1. Kreditní systém vychází ze zásad European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je kvantifikačním kritériem kontroly studia. Kreditní systém ukládá studentům získat v každém roce minimální počet kreditů, potřebných pro postup do dalšího roku studia. Student se řídí při získávání kreditů individuálním studijním plánem, který je v souladu s příslušným doktorským studijním programem (Příloha 1). K řádnému ukončení studia v doktorském studijním programu je třeba získat počet kreditů, odpovídající nejméně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.
2. Postupová kritéria (článek 17, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VETUNI).
Pro postup do dalšího roku studia musí student splňovat postupová kritéria. Postupová kritéria jsou tato:
3. Získávání kreditů (článek 17, odst. 2, 3 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VETUNI).
Kredity se získávají zejména za složené zkoušky, získané zápočty, publikační činnost a případně další aktivity v souladu s individuálním studijním plánem.
Kredity lze získat pouze za studentovu publikační činnosti, která se vztahuje k problematice řešené studentem v rámci studia v DSP
Součástí všech studijních plánů je povinná tvůrčí část, která vypadá podle následující tabulky:
Tvůrčí část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1-4 | Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci | 4 x zápočet | P | 4 x 15 |
3 | Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce | zápočet | P | 10 |
3 | Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované na domácí nebo zahraniční konferenci | zápočet | P | 5 |
3 | Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované na domácí nebo zahraniční konferenci | zápočet | P | 5 |
3 | Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních konferencích | zápočet | P | 10 |
4 | Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké publikaci v časopise s impakt faktorem | zápočet | P | 30 |
Kreditové hodnoty předmětů jednotlivých studijních plánů jsou uvedeny v následujících tabulkách
Studijní plán DSP Hygiena a technologie potravin
Vzdělávací část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1 | Metody práce ve výzkumu | zápočet | P | 9 |
1 | Biostatistika ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 10 |
1-2 | Chemie potravin ve vědě a výzkumu;Mikrobiologie potravin ve vědě a výzkumu;Hygiena a technologie medu ve vědě a výzkumu; | 3 x zkouška | PV | 3 x 13 |
2 | Hygiena a technologie masa ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
2 | Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu | zápočet | P | 7 |
3 | Odborná angličtina | zkouška | P | 10 |
3 | Hygiena a technologie mléka ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
4 | Hygiena a technologie potravin rostlinného původu ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
Studijní plán DSP Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
Vzdělávací část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1 | Metody práce ve výzkumu | zápočet | P | 9 |
1 | Biostatistika ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 10 |
1-2 | Analýza biologických materiálů ve vědě a výzkumu;Fyziologie zvířat ve vědě a výzkumu;Patobiochemie ve vědě a výzkumu;Poruchy metabolismu zvířat ve vědě a výzkumu;Toxikologie ve vědě a výzkumu; | 3 x zkouška | PV | 3 x 13 |
2 | Chov zvířat ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
2 | Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu | zápočet | P | 7 |
3 | Odborná angličtina | zkouška | P | 10 |
3 | Výživa zvířat ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
4 | Biochemie ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
Studijní plán DSP Ochrana zvířat, Welfare a etologie
Vzdělávací část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1 | Metody práce ve výzkumu | zápočet | P | 9 |
1 | Biostatistika ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 10 |
1-2 | Welfare hospodářských zvířat ve vědě a výzkumu;Welfare zájmových zvířat ve vědě a výzkumu;Welfare pokusných zvířat ve vědě a výzkumu;Welfare volně žijících zvířat ve vědě a výzkumu;Laboratorní diagnostika pohody zvířat ve vědě a výzkumu; | 3 x zkouška | PV | 3 x 13 |
2 | Etologie ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
2 | Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu | zápočet | P | 7 |
3 | Odborná angličtina | zkouška | P | 10 |
3 | Pohoda zvířat a její hodnocení ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
4 | Právo v ochraně zvířat ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
Studijní plán DSP Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
Vzdělávací část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1 | Metody práce ve výzkumu | zápočet | P | 9 |
1 | Biostatistika ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 10 |
1-2 | Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu;Zdravotní nezávadnost potravin ve vědě a výzkumu;Toxikologie potravin ve vědě a výzkumu;Farmakologie ve vědě a výzkumu;Patologická morfologie ve vědě a výzkumu; | 3 x zkouška | PV | 3 x 13 |
2 | Soudní veterinářství ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
2 | Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu | zápočet | P | 7 |
3 | Odborná angličtina | zkouška | P | 10 |
3 | Veterinární právo ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
4 | Toxikologie ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
Studijní plán DSP Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
Vzdělávací část | ||||
Ročník | Předmět | Ukončení | PV / P* | Kredity |
1 | Metody práce ve výzkumu | zápočet | P | 9 |
1 | Biostatistika ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 10 |
1-2 | Molekulární biologie ve vědě a výzkumu;Etologie volně žijících zvířat ve vědě a výzkumu;Patologická morfologie a parazitologie ve vědě a výzkumu;Ekotoxikologie ve vědě a výzkumu;Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu; | 3 x zkouška | PV | 3 x 13 |
2 | Biologie a zoologie ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
2 | Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu | zápočet | P | 7 |
3 | Odborná angličtina | zkouška | P | 10 |
3 | Choroby zoozvířat a zvěře ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
4 | Choroby ryb a včel ve vědě a výzkumu | zkouška | P | 15 |
*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět